몇시에 출퇴근해야 효율적일까?
1. 왜?
집 ↔ 회사는 차로 20분 거리. 근데 시간대에 따라 교통체증이 심하거나 버스에 자리가 없거나(입석 불가) 하여 심할 경우 1시간까지 걸림. 이렇다보니 일찍 출/퇴근해도 조금 후에 하는 것과 대동소이한 기현상이 일어나기도 한다. 도로에서 시간 버리는 건 싫다. 언제 출퇴근해야 효율적일까?
2. 방법
다양한 시간대에 출퇴근을 하며 데이터를 쌓자.
수집할 데이터
- 출/퇴근한 날짜 (요일)
- 출/퇴근에 소요한 시간
- 출근은 door-to-door로
- 퇴근은 한 정거장 전에 내리는 경우가 많아서 door-to-bus-door로
- 출/퇴근한 수단 (버스면 번호까지)
- 버스로 했을 경우 (퇴근만)
- 탑승 시 대략적인 남은 좌석 수
- 못 타고 보낸 버스의 수
- 바이크로 했을 경우
- 체감되는 교통량
3. 출근
| 날짜 | 출발 시간 | 수단 | 소요 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 11. 21. (목) | 09:28 | 버스 (5600예) | 00:46 | 자서 모름 |
| 11. 25. (월) | 10:52 | 버스 (5700A) | 00:37 | 쌩쌩 달림 |
| 11. 26. (화) | 09:37 | 버스 (1007) | 00:44 | |
| 11. 27. (수) | 10:07 | 버스 (1007) | 00:41 | 눈이 엄청 옴. 사람 많이 탐 |
| 11. 28. (목) | 09:30 | 버스 (1007-1) | 01:01 | 눈 엄청 오고 사람 꽉 탐 |
| 11. 29. (금) | 09:51 | 버스 (1007-1) | 00:47 | 눈 그치고 거의 녹았음. 사람 많이 안 탐. |
| 12. 02. (월) | 10:25 | 버스 (5600) | 00:47 | |
| 12. 04. (수) | 09:51 | 버스 (5600) | 00:47 | 쿠데타 다음날… |
| 12. 05. (목) | 09:26 | 버스 (1009) | 00:44 | |
| 12. 10. (화) | 08:51 | 버스 (1007) | 00:49 | |
| 평균 시간 | 0.77 |
4. 퇴근
| 날짜 | 출발 시간 | 수단 | 소요 시간 | 남은 좌석 수¹ | 보낸 버스의 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 25. (목) | 21:27 | 버스 (1009) | 00:40 | 0 | 거의 업승ㅁ | |
| 11. 26. (화) | 19:43 | 버스 (5700B) | 00:33 | 졸다가 지나침 | ||
| 평균 시간 | 0.61 |
- [1]: 탑승 시점 기준